霍芬海姆队在经历了赛季初的挣扎后,棋牌游戏送88彩金 球队在近期表现回暖的态势是十分明显的,上一场德国杯的赛事,球队在轮换部分主力阵容的情况下,是2-0轻取杜伊斯堡队,迎来各项赛事的4连胜!期间主要是球队的进攻端有明显的改善,连续4场比赛的场均进球数是达到了至少2球。然而球队在主场的表现多少是有些飘忽不定,球队在连续3个主场输足2场,输掉的2场比赛丢球......
专家计划:姬千年命中率:90% | 回报率:1600%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
507-509期 | 小 | 0507期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
504-506期 | 小 | 0506期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
503-505期 | 大 | 0503期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
501-503期 | 小 | 0502期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
499-501期 | 小 | 0500期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
497-499期 | 小 | 0498期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
496-498期 | 小 | 0496期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
494-496期 | 小 | 0495期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
493-495期 | 大 | 0493期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
491-493期 | 小 | 0492期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
489-491期 | 小 | 0490期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
487-489期 | 小 | 0488期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
485-487期 | 小 | 0486期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
483-485期 | 大 | 0484期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
482-484期 | 小 | 0482期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
480-482期 | 小 | 0481期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
479-481期 | 小 | 0479期 11连中 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
478-480期 | 小 | 0478期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
477-479期 | 小 | 0477期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
476-478期 | 小 | 0476期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
475-477期 | 大 | 0475期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
474-476期 | 小 | 0474期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
473-475期 | 小 | 0473期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
472-474期 | 小 | 0472期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
471-473期 | 小 | 0471期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
470-472期 | 小 | 0470期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
469-471期 | 小 | 0469期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 大 | 0468期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
463-465期 | 小 | 0465期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
462-464期 | 小 | 0462期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 小 | 0461期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
456-458期 | 小 | 0458期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0455期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
453-455期 | 小 | 0453期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
450-452期 | 大 | 0452期 | 2,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
449-451期 | 小 | 0449期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
448-450期 | 小 | 0448期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
445-447期 | 小 | 0447期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
442-444期 | 小 | 0444期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0441期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
439-441期 | 大 | 0440期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
438-440期 | 小 | 0438期 | 2,3,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。